Clientes de Desarrollo
El equipo de IDEAS brinda servicios a seis categorías de clientes institucionales en América Latina, Asia, África y América del Norte. La siguiente tabla muestra diferentes tipos de clientes y una muestra de las instituciones específicas a las que se han prestado servicios. IDEAS ayuda al personal de estos clientes a comprender mejor las necesidades y preferencias de los clientes y miembros de ingresos más bajos para ayudarlos de manera más efectiva en su propio proceso de empoderamiento..
La siguiente tabla muestra diferentes tipos de clientes y una muestra de las instituciones específicas a las que se han prestado servicios.
National associations of microfinance institutions | Large Private Voluntary Organizations (PVOs) based in USA or global north | Donors and financial institutions lending to micro-finance institutions | For profit entities interested in & promoting international development | Local or national level NGOs and national microfinance institutions | University programs at the graduate level |
---|---|---|---|---|---|
SEEP Network (members in USA & Canada) | CARE USA | Calvert Foundation | Progressive Asset Management | Sinapi Aba Trust of Ghana (Opportunity International affiliate) | Southern New Hampshire University |
ASOMIF of Nicaragua | Catholic Relief Services | Partners for the Common Good | Mangement Services International & CARANA | Fundación 4i2000 (World Vision affiliate in Nicaragua) | American U. School of Internat Studies |
ALPIMED of El Salvador | Katalysis & its affiliates in four countries of Central Am. | Oikocredit (Ecumenical Dev. Coop. Society) – Netherlands | LFS Financial Systems GmbH of Germany | AGAPE of Columbia (Opportunity affiliate) | U. of Miami North-South Center |
COPEME of Peru | OXFAM International and its affiliates | NOVIB of Netherlands | INFORED of El Salvador | FUNDEA of Guatemala & FADEMYPE of El Salvador (ACT of Belgium affiliates) | Tulane U & Union Institute & University |
PHILNET of Philippines | MEDA of Canada | UNCDF/SUM | Enlace of El Salvador | PRESTANIC of Nicaragua | Universidad Don Bosco |
COVELO of Honduras | Freedom from Hunger | Puerto Rico Com. Fnd. | City of Kingston Credit Union | AGAPE of Columbia (Opportunity Int.) | Universidad Americana – Nicaragua |
Para obtener información sobre cómo su institución puede convertirse en uno de nuestros clientes, comuníquese con nuestra Oficina Programática que figura en el Contacto página.
DIFERENTES TIPOS DE CLIENTES Y MUESTRA DE LAS INSTITUCIONES ESPECÍFICAS A LAS QUE SE HAN PRESTADO SERVICIOS
National associations of microfinance institutions | Large Private Voluntary Organizations (PVOs) based in USA or global north | Donors and financial institutions lending to micro-finance institutions | For profit entities interested in & promoting international development | Local or national level NGOs and national microfinance institutions | University programs at the graduate level |
---|---|---|---|---|---|
SEEP Network (members in USA & Canada) | CARE USA | Calvert Foundation | Progressive Asset Management | Sinapi Aba Trust of Ghana (Opportunity International affiliate) | Southern New Hampshire University |
ASOMIF of Nicaragua | Catholic Relief Services | Partners for the Common Good | Mangement Services International & CARANA | Fundación 4i2000 (World Vision affiliate in Nicaragua) | American U. School of Internat Studies |
ALPIMED of El Salvador | Katalysis & its affiliates in four countries of Central Am. | Oikocredit (Ecumenical Dev. Coop. Society) – Netherlands | LFS Financial Systems GmbH of Germany | AGAPE of Columbia (Opportunity affiliate) | U. of Miam North-South Center |
COPEME of Peru | OXFAM International and its affiliates | NOVIB of Netherlands | INFORED of El Salvador | FUNDEA of Guatemala & FADEMYPE of El Salvador (ACT of Belgium affiliates) | Tulane U & Union Institute & University |
PHILNET of Philippines | MEDA of Canada | UNCDF/SUM | Enlace of El Salvador | PRESTANIC of Nicaragua | Universidad Don Bosco |
COVELO of Honduras | Freedom from Hunger | Puerto Rico Com. Fnd. | City of Kingston Credit Union | AGAPE of Columbia (Opportunity Int.) | Universidad Americana – Nicaragua |
FINCA | COPEME | University of Mongolia | |||
World Vision | ASA (India) | University of Maryland |
UNA LISTA PARCIAL DE LOS CLIENTES RECIENTES DE IDEAS, AGRUPADOS POR EL TIPO DE SERVICIO PRESTADO
research on Micro-enterprise services | Impact Evaluation of Micro-enterprise services | Institutional Development | Consulting on Private Capital for Microcredit | Graduate Level Teaching and Practitioner Training |
---|---|---|---|---|
COMISAL (Honduras) | CARD (Philippines) | World Vision International | CARE USA | IRIS, the Institute for Institutional Reform and the Informal Sector, University of Maryland |
Prodesarrollo (Mexico) | AGUDESA (Guatamala) | World Vision USA | Calvert Foundation | Payson Center for International Development and Technology Transfer, Tulane University |
COPEME (Peru) | APED (Ghana) | Katalysis Partnership | University of the North, Polokwane, Limpopo Province, South Africa | |
Catholic Relief Services; Learning Center ( Latin America) | Ethiopian Assoc. of Microfinance Institutions | FINCA (Africa, Latin America and Eastern Europe) | School for Community Economic Development of Southern New Hampshire University | |
ASOMIF (Nicaragua) | World Vision in East and West Africa | CARE-SEAD (Philippines) | FAO ( Italy): Develop course on Rural Finance | |
City of Kingston ( Jamaica) Credit Union | Sinapi Aba Trust and Opportunity International ( Ghana) | FINCA (Latin America & Caribbean) | Microfinance Management Institute, University of Mongolia | |
SEEP network | COVELO ( Honduras) | World Bank-IFC ( Mali) | United Nations Development Program ( Mongolia) | |
Save the Children (Guatamala & US) | FUNDEA-FADEMYPE (Guatamala) | |||
FONDO Empressarial (Guatamala) | COPEME-SEEP-AIM ( South America) | |||
Fundacion 4i-2000-ADIM ( Nicaragua) | ||||
ASCI (Etheopia) | ||||
ASA (India) |